| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | THU20241A 擂台赛 | 19 / 83 | 1 | |
| 25 | THU20241B 栈 | 11 / 213 | 4 | |
| 26 | THU20241C 指针 | 1 / 18 | 9 | |
| 216 | THU20242A 金色传说 | 1 / 2 | 2 | |
| 217 | THU20242B Balatro | 1 / 1 | 3 | |
| 218 | THU20242C 排列 | 1 / 1 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 48 / 62 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 24 / 92 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 21 / 96 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 7 / 26 | 3 | |
| 113 | THU20252A 见 | 55 / 69 | 1 | |
| 114 | THU20252B Bloxorz | 32 / 256 | 3 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 8 / 211 | 7 | |
| 116 | THU20252C2 任务分配 子任务 7~9 | 3 / 154 | 7 | |
| 270 | cacc20251A 报数游戏 | 62 / 122 | 1 | |
| 271 | cacc20251B 宝藏探测 | 33 / 131 | 1 | |
| 272 | cacc20251C 心算能力 | 12 / 246 | 4 | |
| 273 | cacc20251D 智能组牌 | 4 / 27 | 5 | |
| 274 | cacc20251E 虚拟机在线调度问题 | 38 / 181 | 5 | |
| 276 | cacc20252A Alice 的绝对值 | 10 / 36 | 2 | |
| 277 | cacc20252B Bob 的旅行计划 | 1 / 11 | 8 | |
| 278 | cacc20252C Charlie 的三点权树 | 2 / 3 | 6 | |
| 279 | cacc20252D David 的生产调度 | 1 / 1 | 6 | |
| 280 | cacc20252E 无人机轨迹 | 3 / 6 | 7 | |
| 281 | cacc20261A 数位和计算 | 6 / 7 | 1 | |
| 282 | cacc20261B 魔法森林 | 5 / 5 | 1 | |
| 283 | cacc20261C 钉子板游戏 | 3 / 141 | 6 | |
| 284 | cacc20261D 图上的集合 | 9 / 78 | 6 | |
| 285 | cacc20261E AI 算力中心任务调度问题 | 9 / 66 | 7 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.