| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 19 / 72 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 18 / 67 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 6 / 25 | 3 | |
| 113 | THU20252A 见 | 48 / 61 | 1 | |
| 114 | THU20252B Bloxorz | 29 / 243 | 3 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 7 / 210 | 7 | |
| 116 | THU20252C2 任务分配 子任务 7~9 | 3 / 152 | 7 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.