| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 231 | THU20172A 矩阵 | 1 / 1 | 2 | |
| 232 | THU20172B 工资 | 1 / 2 | 4 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 1 / 1 | 4 | |
| 234 | THU20193A 鸽子窝 | 1 / 1 | 7 | |
| 235 | THU20203A 元数据 | 1 / 1 | 1 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 1 / 2 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 1 / 1 | 8 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 40 / 75 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 21 / 227 | 4 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 6 / 121 | 8 | |
| 239 | THU20233A 毕业照 | 1 / 1 | 1 | |
| 241 | THU20233C 花店 | 1 / 1 | 7 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.