| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | THU20161A 众数 | 1 / 1 | 1 | |
| 220 | THU20161B 文件系统 | 1 / 1 | 1 | |
| 221 | THU20161C 表达式求值 | 1 / 2 | 6 | |
| 222 | THU20161D 矩阵树 | 1 / 1 | 4 | |
| 223 | THU20161E 距离 | 1 / 1 | 5 | |
| 27 | THU20251A Movie | 39 / 50 | 1 | |
| 28 | THU20251B Binary Matrix | 19 / 72 | 2 | |
| 29 | THU20251C Floor or Ceil | 18 / 67 | 2 | |
| 126 | THU20251D 井字井字棋 | 6 / 25 | 3 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.