| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 129 | CCSP2023C 次元波动平衡 | 2 / 24 | 6 | |
| 51 | CSP201512E 矩阵 | 4 / 10 | 8 | |
| 41 | CSP202412B 梦境巡查 | 168 / 882 | 2 | |
| 263 | CSP202506D 月票发行 | 8 / 148 | 4 | |
| 258 | CSP202509D 造题计划(上) | 39 / 464 | 4 | |
| 48 | DSA0407 landmine(选做) | 1 / 19 | 5 | |
| 102 | EXER0101 连续的 1 | 11 / 15 | 2 | |
| 188 | THU20171A 面试 | 2 / 18 | 2 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 1 / 4 | 4 | |
| 53 | THU20211C Combine | 3 / 14 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 1 / 2 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 2 / 20 | 1 | |
| 115 | THU20252C 任务分配 | 8 / 211 | 7 | |
| 271 | cacc20251B 宝藏探测 | 33 / 131 | 1 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.