ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | CSP201403A 相反数 | 22 / 42 | 1 | |
4 | CSP201403B 窗口 | 15 / 36 | 1 | |
5 | CSP201403C 命令行选项 | 11 / 32 | 2 | |
6 | CSP201403D 无线网络 | 7 / 30 | 3 | |
7 | CSP201403E 任务调度 | 5 / 30 | 5 | |
108 | THU20151A 自强不息数 | 7 / 7 | 1 | |
109 | THU20151B 整数对 | 7 / 19 | 1 | |
110 | THU20151C CSV 数据处理 | 6 / 73 | 5 | |
111 | THU20151D 货物运输 | 7 / 19 | 2 | |
112 | THU20151E 新建道路 | 4 / 63 | 5 | |
52 | THU20211A Prime | 9 / 21 | 1 | |
39 | THU20211B Friend | 2 / 35 | 7 | |
53 | THU20211C Combine | 1 / 3 | 7 | |
12 | THU20215A 售货机 | 9 / 48 | 1 | |
13 | THU20215B 水滴 | 6 / 43 | 3 | |
14 | THU20215C Phi 的游戏 | 1 / 6 | 7 | |
117 | THU20224A 树上计数 | 25 / 41 | 1 | |
118 | THU20224B 众数 | 5 / 139 | 4 | |
119 | THU20224C 遍历平滑性 | 2 / 62 | 8 | |
8 | THU20231A 公司 | 17 / 65 | 1 | |
10 | THU20231B 任务调度 | 14 / 71 | 2 | |
11 | THU20231C 集合 | 2 / 11 | 10 | |
104 | THU20234A 理发店 | 7 / 16 | 1 | |
105 | THU20234B 飞镖 | 2 / 31 | 3 | |
24 | THU20241A 擂台赛 | 12 / 36 | 1 | |
25 | THU20241B 栈 | 11 / 136 | 4 | |
26 | THU20241C 指针 | 1 / 17 | 8 | |
27 | THU20251A Movie | 27 / 35 | 1 | |
28 | THU20251B Binary Matrix | 16 / 53 | 2 | |
29 | THU20251C Floor of Ceil | 12 / 33 | 2 | |
113 | THU20252A 见 | 37 / 46 | 1 | |
114 | THU20252B Bloxorz | 22 / 199 | 3 | |
115 | THU20252C 任务分配 | 5 / 191 | 7 | |
116 | THU20252C2 任务分配 子任务 7~9 | 3 / 141 | 8 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.