ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 CSP201403A   相反数 177 / 309 1
4 CSP201403B   窗口 111 / 297 1
5 CSP201403C   命令行选项 37 / 120 2
6 CSP201403D   无线网络 25 / 151 3
7 CSP201403E   任务调度 7 / 43 5
108 THU20151A   自强不息数 20 / 22 1
109 THU20151B   整数对 20 / 78 1
110 THU20151C   CSV 数据处理 8 / 99 5
111 THU20151D   货物运输 13 / 35 2
112 THU20151E   新建道路 4 / 69 5
219 THU20161A   众数 4 / 4 1
220 THU20161B   文件系统 3 / 4 1
221 THU20161C   表达式求值 1 / 2 6
222 THU20161D   矩阵树 1 / 1 4
223 THU20161E   距离 1 / 1 5
224 THU20162A   出现 3 / 3 1
225 THU20162B   五子棋 2 / 5 2
226 THU20162C   麻将猜猜猜 1 / 1 8
227 THU20162D   军训队列 2 / 9 2
228 THU20162D2   军训队列 - 加强版 1 / 5 4
229 THU20162D3   军训队列 - 加强加强版 1 / 1 9
230 THU20162E   魔法学校 1 / 1 7
188 THU20171A   面试 2 / 18 2
189 THU20171B   扫雷 1 / 2 4
190 THU20171C   多项式求和 1 / 2 7
231 THU20172A   矩阵 2 / 3 2
232 THU20172B   工资 1 / 2 4
233 THU20172C   偏差 1 / 4 4
191 THU20181A   棋盘 2 / 4 2
192 THU20181B   路径 1 / 3 3
193 THU20181C   数列 1 / 1 5
194 THU20191A   众数 3 / 7 1
195 THU20191B   升次方 2 / 14 7
196 THU20191C   论文 2 / 6 3
234 THU20193A   鸽子窝 2 / 3 7
122 THU20193B   字符串集合 3 / 123 8
197 THU20201A   思考熊的马拉松 3 / 8 3
198 THU20201B   过去的项链 2 / 7 4
200 THU20202A   统计次数 3 / 12 1
201 THU20202A2   统计次数 - 加强版 2 / 6 3
203 THU20202C   图 2 / 6 3
235 THU20203A   元数据 2 / 8 1
237 THU20203C   连通图的方案数 1 / 2 7
238 THU20203C2   连通图的方案数 子任务 6 1 / 1 8
52 THU20211A   Prime 23 / 50 1
39 THU20211B   Friend 5 / 53 7
53 THU20211C   Combine 3 / 14 7
12 THU20212A   售货机 20 / 115 1
13 THU20212B   水滴 10 / 125 4
14 THU20212C   Phi 的游戏 2 / 28 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.