| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 188 | THU20171A 面试 | 2 / 18 | 2 | |
| 189 | THU20171B 扫雷 | 1 / 2 | 4 | |
| 190 | THU20171C 多项式求和 | 1 / 2 | 7 | |
| 231 | THU20172A 矩阵 | 2 / 3 | 2 | |
| 232 | THU20172B 工资 | 1 / 2 | 4 | |
| 233 | THU20172C 偏差 | 1 / 4 | 4 | |
| 191 | THU20181A 棋盘 | 2 / 4 | 2 | |
| 192 | THU20181B 路径 | 1 / 3 | 3 | |
| 193 | THU20181C 数列 | 1 / 1 | 5 | |
| 194 | THU20191A 众数 | 3 / 7 | 1 | |
| 195 | THU20191B 升次方 | 2 / 14 | 7 | |
| 196 | THU20191C 论文 | 2 / 6 | 3 | |
| 234 | THU20193A 鸽子窝 | 2 / 3 | 7 | |
| 122 | THU20193B 字符串集合 | 3 / 123 | 8 | |
| 197 | THU20201A 思考熊的马拉松 | 3 / 8 | 3 | |
| 198 | THU20201B 过去的项链 | 2 / 7 | 4 | |
| 200 | THU20202A 统计次数 | 3 / 12 | 1 | |
| 201 | THU20202A2 统计次数 - 加强版 | 2 / 6 | 3 | |
| 203 | THU20202C 图 | 2 / 6 | 3 | |
| 235 | THU20203A 元数据 | 2 / 8 | 1 | |
| 237 | THU20203C 连通图的方案数 | 1 / 2 | 7 | |
| 238 | THU20203C2 连通图的方案数 子任务 6 | 1 / 1 | 8 | |
| 52 | THU20211A Prime | 23 / 50 | 1 | |
| 39 | THU20211B Friend | 5 / 53 | 7 | |
| 53 | THU20211C Combine | 3 / 14 | 7 | |
| 12 | THU20212A 售货机 | 20 / 115 | 1 | |
| 13 | THU20212B 水滴 | 10 / 125 | 4 | |
| 14 | THU20212C Phi 的游戏 | 2 / 28 | 7 | |
| 204 | THU20221A k 叉树 | 2 / 5 | 2 | |
| 205 | THU20221B 租约机制 | 2 / 3 | 3 | |
| 206 | THU20221C 初等数论 | 1 / 1 | 8 | |
| 207 | THU20222A 字符串 | 1 / 1 | 1 | |
| 208 | THU20222B 飞船调度 | 1 / 3 | 7 | |
| 209 | THU20222C 圆上计数 | 1 / 2 | 4 | |
| 210 | THU20223A 总 k 次方差 - Easy Ver. | 2 / 20 | 1 | |
| 211 | THU20223A2 总 k 次方差 - Hard Ver. | 1 / 1 | 6 | |
| 212 | THU20223B 考试 | 2 / 5 | 2 | |
| 117 | THU20224A 树上计数 | 40 / 75 | 1 | |
| 118 | THU20224B 众数 | 21 / 227 | 4 | |
| 119 | THU20224C 遍历平滑性 | 6 / 121 | 8 | |
| 213 | THU20231A 数数 | 1 / 3 | 3 | |
| 214 | THU20231B 粽子树 | 1 / 3 | 3 | |
| 215 | THU20231C 互质数 | 1 / 1 | 6 | |
| 8 | THU20232A 公司 | 29 / 115 | 1 | |
| 10 | THU20232B 任务调度 | 20 / 91 | 3 | |
| 11 | THU20232C 集合 | 2 / 20 | 10 | |
| 239 | THU20233A 毕业照 | 1 / 1 | 1 | |
| 241 | THU20233C 花店 | 1 / 1 | 7 | |
| 104 | THU20234A 理发店 | 19 / 54 | 1 | |
| 105 | THU20234B 飞镖 | 7 / 62 | 4 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.