ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3 | CSP201312C 最大的矩形 | 16 / 35 | 3 | |
75 | CSP201412D 最优灌溉 | 2 / 2 | 4 | |
79 | CSP201503D 网络延时 | 2 / 2 | 4 | |
65 | CSP201512D 送货 | 2 / 6 | 4 | |
17 | DSA0101 斐波那契数列 1 | 27 / 99 | 1 | |
18 | DSA0102 斐波那契数列 2 | 20 / 57 | 2 | |
54 | DSA0103 更相减损术求最大公约数 | 6 / 86 | 2 | |
22 | DSA0104 最大序列和 | 24 / 57 | 1 | |
58 | DSA0105 最长公共子序列 1 | 7 / 13 | 2 | |
59 | DSA0106 最长公共子序列 2 | 4 / 8 | 2 | |
91 | DSA0107 Hailstone 序列 | 3 / 11 | 1 | |
93 | DSA0108 向量漂移 | 4 / 12 | 1 | |
23 | DSA0201 单峰向量 | 21 / 117 | 1 | |
56 | DSA0202 有序向量去重 | 8 / 30 | 1 | |
37 | DSA0203 A+B Problem(选做) | 1 / 10 | 4 | |
57 | DSA0204 无序向量去重 | 8 / 30 | 1 | |
92 | DSA0205 有序向量查找 | 3 / 18 | 1 | |
20 | DSA0301 列表 1 | 18 / 82 | 1 | |
48 | DSA0402 landmine(选做) | 1 / 15 | 5 | |
55 | DSA0403 中缀表达式求值过程推导 | 1 / 4 | 5 | |
60 | DSA0404 八皇后 | 5 / 7 | 1 | |
90 | DSA0405 逆波兰表达式求值 | 2 / 6 | 2 | |
61 | DSA0501 Huffman 树 1 | 5 / 18 | 2 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.