| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | DSA0408 中缀表达式求值过程推导(选做) | 1 / 4 | 5 | |
| 149 | DSA0501 二叉树的遍历 1 | 5 / 11 | 2 | |
| 150 | DSA0502 二叉树的遍历 2 | 2 / 4 | 2 | |
| 151 | DSA0503 二叉树的遍历 3 | 1 / 5 | 3 | |
| 143 | DSA0504 二叉树的最近公共祖先 1 | 5 / 8 | 2 | |
| 144 | DSA0505 二叉树的最近公共祖先 2 | 2 / 30 | 2 | |
| 141 | DSA0506 二叉树的最近公共祖先 3 | 8 / 50 | 2 | |
| 145 | DSA0507 一般树转二叉树 | 7 / 31 | 2 | |
| 146 | DSA0508 二叉树转一般树 | 6 / 7 | 2 | |
| 147 | DSA0509 有根有序树的二叉树形式层次遍历 | 7 / 21 | 2 | |
| 152 | DSA0510 二叉树前序遍历第 k 个节点 | 9 / 17 | 2 | |
| 153 | DSA0511 二叉树中序遍历第 k 个节点 | 9 / 18 | 2 | |
| 154 | DSA0512 二叉树后序遍历第 k 个节点 | 9 / 12 | 2 | |
| 155 | DSA0513 完全二叉树的左子树规模 | 8 / 14 | 1 | |
| 165 | DSA0516 二叉树后序遍历的首节点与后继 | 7 / 14 | 2 | |
| 61 | DSA0517 Huffman 树 1 | 5 / 18 | 2 | |
| 167 | DSA0521 逆波兰表达式转表达式树 | 7 / 17 | 1 | |
| 164 | DSA0808 伸展树 - 调整至完全二叉树(Splay to Comp) | 6 / 16 | 4 | |
| 132 | DSA1204 二叉树转大根堆(heapify) | 12 / 55 | 2 | |
| 133 | DSA1205 二叉树转左偏树(leftify) | 12 / 46 | 2 |
By signing up a 水木清研 OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.